Rincí Leithleacha Ceadaithe – Set Dances
Ceol
| Am 2/4 | 2/4 Time | Íosluas/Min. speed |
| Bóthar An Lóiste | The Lodge Road | 38 (76) |
| Glóir | Rodney’s Glory | 38 (76) |
| An Londubh | The Blackbird | 38 (76) |
| Plancstaí Daibhéis | Planxty Davis | 38 (76) |
| Rí na Síog | King of the Fairies | 38 (76) |
| Titim Paris | The Downfall of Paris | 38 (76) |
| Am 4/4 | 4/4 Time | Íosluas/Min. speed |
| Aon agus Dó na Píobairesachta | Ace and Deuce of Pipering | 76 |
| Cuan Eochaille | Youghal Harbour | 76 |
| Cúlú Bonaparte | Bonaparte’s Retreat | 76 |
| An Fiach | The Hunt | 76 |
| Gairdín na Nóiníní | Garden of Daisies | 76 |
| An Greas Giúrnála | Job of Journeywork | 76 |
| Madame Bonaparte | Madame Bonaparte | 76 |
| An Píobaire | The Piper | 76 |
| Rásaí Chill Choinnigh | Kilkenny Races | 76 |
| An Réice Fáin | The Rambling Rake | 76 |
| An Súisín Bán | The White Blanket | 76 |
| Cladhaire na Súile Gorma | The Blue Eyed Rascal | 76 |
| An Mangaire Fáin | The Roving Pedlar | 76 |
| Na Ceithre Máistrí | The Four Masters | 76 |
| Am 6/8 | 6/8 Time | Íosluas/Min. speed |
| Na Trí Captéin Mara | The Three Sea Captains | 66 |
| Na Buachaillí Báire | The Hurling Boys | 66 |
| Cuimil An Mála | Rub The Bag | 66 |
| Cuir Thart An Crúsca | Hurry The Jug | 66 |
| An Gaueger Meisceach | The Drunken Gauger | 66 |
| An Maide Droighnéan | The Blackthorn Stick | 66 |
| Lá Fhéile Pádraig | St. Patrick’s Day | 92 |
| An Marcach Chuig an Aonach | Jockey to the Fair | 66 |
| Plancstaí Drúirí | Planxty Drury | 66 |
| Pléaracha na Bandan | Humours of Bandon | 66 |
| An Rógaire Buí | The Orange Rogue | 66 |
| Rogha Iníon De Brún | Miss Brown’s Fancy | 66 |
| Plancstaí Aodh Ó Dόnaill | Planxty Hugh O’Donnell | 66 |
| An Scéalaí | The Storyteller | 66 |
| An Bheidhleadóir ag an Crann Sí | The Fiddler Around The Fairy Tree | 66 |
| An Geag Síléaladh | The Sprig of Shillelagh | 66 |
| An Ceoltóir Fáin | The Wandering Musician | 66 |
| Loch an Rith Amach | The Vanishing Lake | 66 |
| Bean an Ghlantacháin | The Charlady | 66 |
| Am 6/8 + 9/8 | 6/8 + 9/8 Time | Íosluas/Min. speed |
| ‘Bhuil an Fear Mór Istigh? | Is the Big Man Within? | 66 |
Sem comentários:
Enviar um comentário